元素距离

| 名称 | 作用描述 |
|---|---|
| offsetParent | 当前对象的最近的定位父级元素 |
| offsetWidth | 当前对象的宽度(width + padding + border) |
| offsetHeight | 当前对象的高度(width + padding + border) |
| offsetLeft | 当前对象到其 offsetParent 左边的距离 |
| offsetTop | 当前对象到其 offsetParent 上边的距离 |
注意
Jquery中的offset()方法获取的是你绑定元素上边框相对于文档(document)顶端的偏移量

| 名称 | 作用描述 |
|---|---|
| scrollWidth | 当前对象的实际宽度 |
| scrollHeight | 当前对象的实际高度 |
| scrollTop | 当前对象的顶部滚动距离 |
| scrollLeft | 当前对象的左侧滚动距离 |
| clientWidth | 当前对象的可视宽度 |
| clientHeight | 当前对象的可视高度 |
| clientTop | 当前对象的可视高度 |
| clientLeft | 当前对象的左侧滚动距离 |
判断到达内容的底部可用:clientHeight + scrollTop >= scrollHeight
坐标数据

| 名称 | 作用描述 |
|---|---|
| clientX | 鼠标相对于浏览器(这里说的是浏览器的有效区域)左上角x轴的坐标。不随滚动条滚动而改变 |
| clientY | 鼠标相对于浏览器(这里说的是浏览器的有效区域)左上角y轴的坐标。不随滚动条滚动而改变 |
| pageX | 鼠标相对于浏览器(这里说的是浏览器的有效区域)左上角x轴的坐标。随滚动条滚动而改变 |
| pageY | 鼠标相对于浏览器(这里说的是浏览器的有效区域)左上角y轴的坐标。随滚动条滚动而改变 |
| screenX | 鼠标相对于显示器屏幕左上角x轴的坐标 |
| screenY | 鼠标相对于显示器屏幕左上角Y轴的坐标 |
| offsetX | 鼠标相对于事件源左上角X轴的坐标 (这里说的事件源是指触发事件的元素) |
| offsetY | 鼠标相对于事件源左上角Y轴的坐标 |
